Strada Horea: Diferență între versiuni
w>Ica Fără descriere a modificării |
Admin (discuție | contribuții) m (22 de versiuni importate) |
||
(Nu s-au afișat 25 de versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
Apropierea de gară, a făcut ca această stradă să devină una căutată începând cu 1870, şi la începutul secolului al XX-lea era deja o stradă principală a oraşului. | Apropierea de gară, a făcut ca această stradă să devină una căutată începând cu 1870, şi la începutul secolului al XX-lea era deja o stradă principală a oraşului. | ||
Dintre clădirile care străjuiesc această stradă, se remarcă prin arhitectură pe ambele părţi ale străzii clădiri de locuinţe şi palate construite între 1900-1914, între care [[Palatul Urania]], [[Palatul Astoria]], [[Metropol]]. Dincolo de [[sinagoga|sinagoga neologă]], dar în apropierea ei, se află sediul Facultăţii de Filologie a | Dintre clădirile care străjuiesc această stradă, se remarcă prin arhitectură pe ambele părţi ale străzii clădiri de locuinţe şi palate construite între 1900-1914, între care [[Palatul Urania]], [[Palatul Astoria]], [[Metropol]]. Dincolo de [[sinagoga|sinagoga neologă]], dar în apropierea ei, se află sediul [[Clădirea_Marianum_%28sediul_Facultăţii_de_Litere%29|Facultăţii de Filologie]] a Universităţii Babeş-Bolyai, ridicată pentru '''Liceul Romano Catolic Marianum''', la început de secol. | ||
== Galerie de imagini == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Imagine:Strada-Horea-spre-Gara.jpg|Strada Horea spre Gară | Imagine:Strada-Horea-spre-Gara.jpg|Strada Horea spre Gară | ||
Linia 19: | Linia 21: | ||
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
#''Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz : Kolozsvári séták''/Gaal György .- Kolozsvár : Korunk, 1992, p.117-118. | #''Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz : Kolozsvári séták''/[[Gaal György]] .- Kolozsvár : Korunk, 1992, p.117-118. | ||
#''Cluj-Napoca : ghid de oraş''/Iuliu Buta, Mihaela Bodea, Nicolae Edroiu .- Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1989, p.127. | #''Cluj-Napoca : ghid de oraş''/Iuliu Buta, Mihaela Bodea, Nicolae Edroiu .- Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1989, p.127. ISBN 973-41-0043-2 | ||
#''Kolozsvári séták''/Deák Árpád .- Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó, 2004, p.46-47. | #''Kolozsvári séták''/Deák Árpád .- Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó, 2004, p.46-47. | ||
[[Categorie:Cluj]] | [[Categorie:Cluj]] | ||
[[Categorie:Străzi]] | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea curentă din 12 iulie 2024 11:23
Toponimie

Este o arteră principală de circulaţie a oraşului, care se desfăşoară între podul de peste Someşul Mic şi Piaţa Gării. La cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, din unificarea străzilor Evreiască (Zsidó utca) şi a străzii Mari (Nagy utca) a luat naştere strada Ferenc József. După primul Război Mondial, aceasta a purtat numele de Regele Ferdinand, iar după al doilea Război Mondial, pe cel de Horea.
Clădiri monument şi instituţii
Apropierea de gară, a făcut ca această stradă să devină una căutată începând cu 1870, şi la începutul secolului al XX-lea era deja o stradă principală a oraşului.
Dintre clădirile care străjuiesc această stradă, se remarcă prin arhitectură pe ambele părţi ale străzii clădiri de locuinţe şi palate construite între 1900-1914, între care Palatul Urania, Palatul Astoria, Metropol. Dincolo de sinagoga neologă, dar în apropierea ei, se află sediul Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai, ridicată pentru Liceul Romano Catolic Marianum, la început de secol.
Galerie de imagini
-
Strada Horea spre Gară
-
Strada Horea 1912
-
Strada Horea
Monumente
În faţa facultăţii sunt amplasate bustul lui Dimitrie Cantemir şi bustul lui Nicolae Olahus.
Bibliografie
- Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz : Kolozsvári séták/Gaal György .- Kolozsvár : Korunk, 1992, p.117-118.
- Cluj-Napoca : ghid de oraş/Iuliu Buta, Mihaela Bodea, Nicolae Edroiu .- Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1989, p.127. ISBN 973-41-0043-2
- Kolozsvári séták/Deák Árpád .- Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó, 2004, p.46-47.