Anuare: Diferență între versiuni
De la Memorie şi cunoaştere locală
w>Ica Fără descriere a modificării  | 
				Admin (discuție | contribuții)  m (19 versiuni importate)  | 
				||
| (Nu s-au afișat 33 de versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
*[[Anuarul Universităţii „Babeş-Bolyai” 2002]]  | * [[Anuarul Liceului din Cluj al Statusului Rom. Cat. Transilvănean pe anul școlar 1929-1930 = Erdélyi Róm. Kath. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1929-30. tanévi értesitője. – Cluj-Kolozsvár : „Lapkiadó”, 1930, 48 p.]]  | ||
*[[Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1928]]  | * [[Anuarul Liceului din Cluj al Statusului Rom. Cat. Transilvănean pe anul școlar 1928-1929 = Erdélyi Róm. Kath. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1928-29. tanévi értesitője. – Cluj-Kolozsvár : „Lapkiadó”, 1929, 47 p.]]  | ||
*[[Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929]]  | * [[Anuarul Liceului Romano-Catolic de Băieți din Cluj, pe anul școlar 1930-1934 = A Cluji Róm. Kat. Fiú-Főgimnázium 1930-1934 tanévi értesitője. - Cluj : Minerva. Institut de Literatură și Tipografie S.A., 1935, 168 p.]]  | ||
* [[Anuarul statistic al Regiunii Cluj. 1960. – București : Întreprinderea Poligrafică Cluj, 1960, 177 p.]]  | |||
* [[Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj : 1937-1938. – Cluj : Tipografia „Cartea Românească”, 1939, 454 p.]]  | |||
* [[Anuarul Universităţii „Babeş-Bolyai” 2002 / ed. de Rectoratul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca : Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, 179 p.]]  | |||
* [[Buletinul „Extensiunii Universitare” din Cluj. Anul al doilea 1925-26. – Cluj : Tip. „Grafica” Cluj, s.a., 87 p.]]  | |||
*[[Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1928. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., 1928, 53 p. ]]  | |||
*[[Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., 1928, 53 p. ]]  | |||
<br>  | <br>  | ||
[[Categorie:Cluj]]  | [[Categorie:Cluj]]  | ||
[[Categorie:Bibliografii]]  | [[Categorie:Bibliografii]]  | ||
Versiunea curentă din 12 iulie 2024 11:23
- Anuarul Liceului din Cluj al Statusului Rom. Cat. Transilvănean pe anul școlar 1929-1930 = Erdélyi Róm. Kath. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1929-30. tanévi értesitője. – Cluj-Kolozsvár : „Lapkiadó”, 1930, 48 p.
 - Anuarul Liceului din Cluj al Statusului Rom. Cat. Transilvănean pe anul școlar 1928-1929 = Erdélyi Róm. Kath. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1928-29. tanévi értesitője. – Cluj-Kolozsvár : „Lapkiadó”, 1929, 47 p.
 - Anuarul Liceului Romano-Catolic de Băieți din Cluj, pe anul școlar 1930-1934 = A Cluji Róm. Kat. Fiú-Főgimnázium 1930-1934 tanévi értesitője. - Cluj : Minerva. Institut de Literatură și Tipografie S.A., 1935, 168 p.
 - Anuarul statistic al Regiunii Cluj. 1960. – București : Întreprinderea Poligrafică Cluj, 1960, 177 p.
 - Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj : 1937-1938. – Cluj : Tipografia „Cartea Românească”, 1939, 454 p.
 - Anuarul Universităţii „Babeş-Bolyai” 2002 / ed. de Rectoratul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca : Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, 179 p.
 - Buletinul „Extensiunii Universitare” din Cluj. Anul al doilea 1925-26. – Cluj : Tip. „Grafica” Cluj, s.a., 87 p.
 - Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1928. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., 1928, 53 p.
 - Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., 1928, 53 p.