De la Memorie şi cunoaştere locală
(Diferenţa dintre versiuni)
Versiunea de la data 2 august 2011 05:37 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea de la data 2 august 2011 05:38 (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) Diferenţa următoare → |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
*[[Istoria şi evoluţia echipei de fotbal „Universitatea Cluj”]] | *[[Istoria şi evoluţia echipei de fotbal „Universitatea Cluj”]] | ||
*[[La „U” Cluj minutarele îngheţau la ora 11]] | *[[La „U” Cluj minutarele îngheţau la ora 11]] | ||
+ | *[[Universitatea Cluj: 75 de ani de atletism]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Categorie:Cluj]] | [[Categorie:Cluj]] | ||
[[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] |
Versiunea de la data 2 august 2011 05:38
- Agora „U” – 85 : 1919-2004 : (1919-1946) File din istoria sportului românesc din Transilvania
- A Kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye : Colecţia biografică a vieţii sportive clujene
- Istoria şi evoluţia echipei de fotbal „Universitatea Cluj”
- La „U” Cluj minutarele îngheţau la ora 11
- Universitatea Cluj: 75 de ani de atletism