De la Memorie şi cunoaştere locală
(Diferenţa dintre versiuni)
| Versiunea de la data 29 iulie 2011 05:49 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) (Pagină nouă: '''Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929'''. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p. Broşura cuprind...) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea curentă (9 august 2011 06:24) (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | [[Imagine:Primaria Cluj - Bilantul 1929.jpg|thumb|100px|left|]] | ||
| '''Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929'''. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p. | '''Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929'''. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p. | ||
| Broşura cuprinde date privind: ''Venituri bugetare, Cheltuieli bugetare, Recapitulaţia, Inventarul Municipiului, Debitorii, Creditorii, Bilanţul de probă''. De asemenea, sunt prezentate în continuare: ''Bilanţul general, Bilanţul Uzinei de Apă, Bilanţul Uzinei Electrice, Bilanţul fondului privind Statuia Avram Iancu, Bilanţul Izlazului No.1 Hochstadt, Gestiunea Izlazului No. 2 Mănăştur, Gestiunea Şcolilor de Ucenici şi Gestiunea Şcolilor Primare''. | Broşura cuprinde date privind: ''Venituri bugetare, Cheltuieli bugetare, Recapitulaţia, Inventarul Municipiului, Debitorii, Creditorii, Bilanţul de probă''. De asemenea, sunt prezentate în continuare: ''Bilanţul general, Bilanţul Uzinei de Apă, Bilanţul Uzinei Electrice, Bilanţul fondului privind Statuia Avram Iancu, Bilanţul Izlazului No.1 Hochstadt, Gestiunea Izlazului No. 2 Mănăştur, Gestiunea Şcolilor de Ucenici şi Gestiunea Şcolilor Primare''. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | [[Categorie:Cluj]] | ||
| + | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
Versiunea curentă
Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p.
Broşura cuprinde date privind: Venituri bugetare, Cheltuieli bugetare, Recapitulaţia, Inventarul Municipiului, Debitorii, Creditorii, Bilanţul de probă. De asemenea, sunt prezentate în continuare: Bilanţul general, Bilanţul Uzinei de Apă, Bilanţul Uzinei Electrice, Bilanţul fondului privind Statuia Avram Iancu, Bilanţul Izlazului No.1 Hochstadt, Gestiunea Izlazului No. 2 Mănăştur, Gestiunea Şcolilor de Ucenici şi Gestiunea Şcolilor Primare.
