De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 12 aprilie 2019 10:05 (modifică) Ghizela (Talk | contribuţii) (Pagină nouă: __TOC__ ==Clujeanul Somodi István a obținut medalia de argint, la săritura în înălțime, la Jocurile Olimpice de la Londra (21.07.1908)== Somodi István a fost cel mai renumit...) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea curentă (26 septembrie 2023 08:14) (modifică) (anulează) Ghizela (Talk | contribuţii) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | <br> | |
- | + | Proiectul îşi propune valorificarea '''patrimoniului documentar şi imagistic''' al colecţiilor Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj. | |
+ | Educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de trecutul şi prezentul | ||
+ | comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale constituie unul din | ||
+ | elementele fundamentale ce guvernează asumarea identităţii colective şi a spiritului civic. | ||
- | + | Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga, | |
+ | comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care | ||
+ | nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre | ||
+ | rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[Bibliografie istorică]]<br> | ||
+ | * [[Biserici]]<br> | ||
+ | * [[Clădiri]]<br> | ||
+ | * [[Instituţii clujene]]<br> | ||
+ | * [[Istoricul oraşului]] | ||
+ | * [[Monumente istorice]]<br> | ||
+ | * [[Parcuri şi grădini]]<br> | ||
+ | * [[Personalităţi locale]]<br> | ||
+ | * [[Pieţe]]<br> | ||
+ | * [[Străzi]]<br> | ||
+ | * [https://new.bjc.ro/?page_id=2004/ Contribuţia românească la Biblioteca Digitală Europeană]<br> | ||
- | În anul 1908, înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra, sportivul clujean a doborât recordul național, când a sărit 184 cm. Astfel a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice. Deși nu era considerat printre favoriți, la Londra a trecut fără probleme de calificări ajungând în finală și clasându-se pe locul II. El s-a luptat cu americanul Porter pe tot parcursul competiției, fiind susținut de public. După ce a trecut ștacheta ridicată la 188 cm, a făcut o săritură frumoasă și la 191 cm, dar a doborât bara | ||
- | atingând-o ușor cu mâna, ratând astfel medalia de aur. | ||
- | + | <br> | |
- | + | [[Categorie:Cluj|Cluj]] | |
- | + | [[Categorie:Bibliografii]] | |
- | + | [[Categorie:Biserici]] | |
- | + | [[Categorie:Bulevarde]] | |
- | + | [[Categorie:Clădiri]] | |
- | + | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | |
- | + | [[Categorie:Grădini]] | |
- | + | [[Categorie:Instituţii]] | |
- | + | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | |
+ | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
+ | [[Categorie:Parcuri]] | ||
+ | [[Categorie:Pieţe]] | ||
+ | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
+ | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea curentă
Proiectul îşi propune valorificarea patrimoniului documentar şi imagistic al colecţiilor Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj.
Educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de trecutul şi prezentul
comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale constituie unul din
elementele fundamentale ce guvernează asumarea identităţii colective şi a spiritului civic.
Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga,
comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care
nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre
rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs.
- Bibliografie istorică
- Biserici
- Clădiri
- Instituţii clujene
- Istoricul oraşului
- Monumente istorice
- Parcuri şi grădini
- Personalităţi locale
- Pieţe
- Străzi
- Contribuţia românească la Biblioteca Digitală Europeană
Categorii: Cluj | Bibliografii | Biserici | Bulevarde | Clădiri | Donaţii şi donatori | Grădini | Instituţii | Istoricul oraşului | Monumente istorice | Parcuri | Pieţe | Personalităţi locale | Străzi