De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 25 august 2020 09:39 (modifică) Ghizela (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea curentă (26 septembrie 2023 08:14) (modifică) (anulează) Ghizela (Talk | contribuţii) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | <br> | |
- | + | Proiectul îşi propune valorificarea '''patrimoniului documentar şi imagistic''' al colecţiilor Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj. | |
- | + | Educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de trecutul şi prezentul | |
+ | comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale constituie unul din | ||
+ | elementele fundamentale ce guvernează asumarea identităţii colective şi a spiritului civic. | ||
- | + | Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga, | |
+ | comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care | ||
+ | nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre | ||
+ | rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[Bibliografie istorică]]<br> | ||
+ | * [[Biserici]]<br> | ||
+ | * [[Clădiri]]<br> | ||
+ | * [[Instituţii clujene]]<br> | ||
+ | * [[Istoricul oraşului]] | ||
+ | * [[Monumente istorice]]<br> | ||
+ | * [[Parcuri şi grădini]]<br> | ||
+ | * [[Personalităţi locale]]<br> | ||
+ | * [[Pieţe]]<br> | ||
+ | * [[Străzi]]<br> | ||
+ | * [https://new.bjc.ro/?page_id=2004/ Contribuţia românească la Biblioteca Digitală Europeană]<br> | ||
- | Prima solicitare a Salvării a avut loc la 29 ianuarie 1892, numărul solicitărilor înregistrând o creștere continuă. În primul an, s-au înregistrat 1.097 de cazuri, ajungându-se în 1902 la 2.294, în 1906, la 3.144, în 1912, la 4.406. În anii ’30 ai secolului al XX-lea s-au înregistrat 9 cazuri zilnic. În 40 de ani de activitate de la înființarea serviciului, s-au înregistrat 316.425 de cazuri. Primul accident de proporții mai mari la care a fost solicitată Salvarea a avut loc la 4 iunie 1894, un accident de tren lângă Someș-Sat, când a fost acordat primul ajutor pentru 30 de persoane, 17 persoane fiind transportate la spital. | ||
- | + | <br> | |
- | + | [[Categorie:Cluj|Cluj]] | |
- | + | [[Categorie:Bibliografii]] | |
- | + | [[Categorie:Biserici]] | |
- | + | [[Categorie:Bulevarde]] | |
- | + | [[Categorie:Clădiri]] | |
- | + | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | |
- | + | [[Categorie:Grădini]] | |
- | + | [[Categorie:Instituţii]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Categorie: | + | |
[[Categorie:Istoricul oraşului]] | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
+ | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
+ | [[Categorie:Parcuri]] | ||
+ | [[Categorie:Pieţe]] | ||
+ | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
+ | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea curentă
Proiectul îşi propune valorificarea patrimoniului documentar şi imagistic al colecţiilor Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj.
Educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de trecutul şi prezentul
comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale constituie unul din
elementele fundamentale ce guvernează asumarea identităţii colective şi a spiritului civic.
Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga,
comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care
nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre
rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs.
- Bibliografie istorică
- Biserici
- Clădiri
- Instituţii clujene
- Istoricul oraşului
- Monumente istorice
- Parcuri şi grădini
- Personalităţi locale
- Pieţe
- Străzi
- Contribuţia românească la Biblioteca Digitală Europeană
Categorii: Cluj | Bibliografii | Biserici | Bulevarde | Clădiri | Donaţii şi donatori | Grădini | Instituţii | Istoricul oraşului | Monumente istorice | Parcuri | Pieţe | Personalităţi locale | Străzi