De la Memorie şi cunoaştere locală
(Diferenţa dintre versiuni)

No higher resolution available.
Marton.jpg (348 × 336 pixel, file size: 40 KB, MIME type: image/jpeg)
| Versiunea de la data 13 iulie 2021 05:11 (modifică) Ghizela (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea curentă (13 iulie 2021 05:11) (modifică) (anulează) Ghizela (Talk | contribuţii) |
Versiunea curentă
Istoria imaginii
Legendă: (actuală) = versiunea curentă a imaginii, (şterg) = şterge această versiune veche, (rev) = revino la această versiune veche.
- (şterg) (actuală) 13 iulie 2021 05:11 . . Ghizela (Talk | contribuţii) . . 348×336 (41,045 octeţi)
- Editează acest fişier folosind o aplicaţie externă.
Vedeţi instrucţiuni de instalare pentru mai multe informaţii.
Legăturile imaginii
Următoarele pagini leagă la această imagine:
Informaţii
Acest fişier conţine informaţii suplimentare, introduse probabil de aparatul fotografic digital sau scannerul care l-a generat. Dacă fişierul a fost modificat între timp, este posibil ca unele detalii să nu mai fie valabile.
| Producătorul aparatului foto | Canon |
|---|---|
| Modelul aparatului foto | Canon EOS 5D Mark III |
| Software folosit | Adobe Photoshop CS6 Windows |
| Data şi ora modificării fişierului | 2014-01-23T10:50:48+02:00 |
| Autor | Tamas Gyarmati |
| Titularul drepturilor de autor | dli.ro |
| Timp de expunere | 1/40 sec (0.025) |
| Diafragmă | f/4.5 |
| Program de expunere | Manual |
| Evaluarea vitezei ISO | 100 |
| Versiune exif | 2.2 |
| Data şi ora producerii imaginii | 17 noiembrie 2013 16:42 |
| Data şi ora digitizării | 17 noiembrie 2013 16:42 |
| Viteza de închidere | 5.321928 |
| Diafragmă | 4.33985 |
| Ajustarea expunerii | 0 |
| Maximum land aperture | 3 |
| Forma de măsurare | Model |
| Bliţ | 0 |
| Distanţa focală a obiectivului | 70 mm |
| Data/Ora milisecunde | 54 |
| Data/Ora/Original milisecunde | 54 |
| Milisecunde DateTimeDigitized | 54 |
| Rezoluţia focală plană X | 1600 |
| Rezoluţia focală plană Y | 1600 |
| Unitatea de măsură pentru rezoluţia focală plană | 3 |
| Mod de expunere | Expunere manuală |
| Balanţa albă | Auto-balanţa albă |
| Tipul de surprindere a scenei | Standard |
| Latitudine nordică sau sudică | latitudine nordică |
| Longitudine estică sau vestică | longitudine estică |
| Altitudine | 350.6 |
| Sateliţi utilizaţi pentru măsurare | 12 |
| Starea receptorului | Măsurare în curs |
| Mod de măsurare | măsurătoare tridimensională |
| Precizie de măsurare | 2 |
| Viteza receptorului GPS | 0 |
| Direcţie de mişcare | 0 |
| Referinţă pentru direcţia imaginii | Direcţie magnetică |
| Direcţia imaginii | 356 |
| Expertiza geodezică a datelor utilizate | WGS-84 |
| Raportarea destinaţiei | 0 |
| Distanţa până la destinaţie | 0 |
| Data GPS | 17 noiembrie 2013 |
