De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 21 aprilie 2010 11:44 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea de la data 14 ianuarie 2011 09:33 (modifică) (anulează) Geta (Talk | contribuţii) Diferenţa următoare → |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | '''Cluj-Napoca : illustrated guide : ghid ilustrat'''/Gabriela Popa; Liviu Stoica. - Cluj-Napoca: [s.n.], 2007, 101 p., ISBN 978-973-0-05010-3 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Volumul este un ghid ilustrat bilingv (englez-român). Fotografiile color sunt însoţite de descrieri ale obiectivelor înfăţişate, scurte prezentări de dimensiuni egale, cu versiuni în limba engleză şi limba română. | |
- | + | ||
- | nu | + | Obiectivele descrise pot fi încadrate în mai multe categorii: pieţe ([[Piaţa Muzeului|Piaţa Muzeului]], [[Piaţa Mihai Viteazul]]), biserici ([[Biserica Sfântul Mihail|Biserica Sf. Mihail]], [[Catedrala ortodoxă|Catedrala Ortodoxă]], Biserica Învierea Domnului, Biserica Calvaria, [[Catedrala „Schimbarea la faţă”|Catedrala Schimbarea la Faţă]], Biserica Sf. Petru, Biserica Franciscană, Biserica Reformată), clădiri ([[Casa Matei Corvin|Casa Memorială Matei Corvin]]), statui emblematice ([[Grupul statuar Matei Corvin|statuia lui Matei Corvin]], [[Monumentul revoluţionarilor | Stâlpii împuşcaţi]]), parcuri şi grădini ([[Grădina Botanică]], [[Parcul central]]) şi nu în ultimul rând instituţii culturale reprezentative ale oraşului ([[Muzeul Naţional de Artă|Muzeul Naţional de Artă]], [[Muzeul Etnografic|Muzeul Etnografic al Transilvaniei]], [[Teatrul Naţional „Lucian Blaga”|Teatrul]] şi [[Opera Naţională|Opera Naţională]], [[Teatrul Maghiar de Stat|Teatrul]] şi [[Opera Maghiară de Stat|Opera Maghiară de Stat]], [[Muzeul de Speologie "Emil Racoviţă"|Muzeul de Speologie Emil Racoviţă]], [[Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei|Muzeul de Istorie]], [[Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”|Biblioteca Centrală Universitară]]). |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Categorie:Cluj]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Categorie: | + | |
[[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
- | [[Categorie:Biserici]] | ||
- | [[Categorie:Bulevarde]] | ||
- | [[Categorie:Clădiri]] | ||
- | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | ||
- | [[Categorie:Grădini]] | ||
- | [[Categorie:Instituţii]] | ||
- | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
- | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
- | [[Categorie:Parcuri]] | ||
- | [[Categorie:Pieţe]] | ||
- | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
- | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea de la data 14 ianuarie 2011 09:33
Cluj-Napoca : illustrated guide : ghid ilustrat/Gabriela Popa; Liviu Stoica. - Cluj-Napoca: [s.n.], 2007, 101 p., ISBN 978-973-0-05010-3
Volumul este un ghid ilustrat bilingv (englez-român). Fotografiile color sunt însoţite de descrieri ale obiectivelor înfăţişate, scurte prezentări de dimensiuni egale, cu versiuni în limba engleză şi limba română.
Obiectivele descrise pot fi încadrate în mai multe categorii: pieţe (Piaţa Muzeului, Piaţa Mihai Viteazul), biserici (Biserica Sf. Mihail, Catedrala Ortodoxă, Biserica Învierea Domnului, Biserica Calvaria, Catedrala Schimbarea la Faţă, Biserica Sf. Petru, Biserica Franciscană, Biserica Reformată), clădiri (Casa Memorială Matei Corvin), statui emblematice (statuia lui Matei Corvin, Stâlpii împuşcaţi), parcuri şi grădini (Grădina Botanică, Parcul central) şi nu în ultimul rând instituţii culturale reprezentative ale oraşului (Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Teatrul şi Opera Naţională, Teatrul şi Opera Maghiară de Stat, Muzeul de Speologie Emil Racoviţă, Muzeul de Istorie, Biblioteca Centrală Universitară).