De la Memorie şi cunoaştere locală
(Diferenţa dintre versiuni)
| Versiunea de la data 21 ianuarie 2011 10:44 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea de la data 8 august 2011 10:33 (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) m (Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929 a fost mutată la [[Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929. – Cluj : Tipografi) Diferenţa următoare → |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | + | '''Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929'''. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p. | |
| - | + | ||
| - | + | Broşura cuprinde date privind: ''Venituri bugetare, Cheltuieli bugetare, Recapitulaţia, Inventarul Municipiului, Debitorii, Creditorii, Bilanţul de probă''. De asemenea, sunt prezentate în continuare: ''Bilanţul general, Bilanţul Uzinei de Apă, Bilanţul Uzinei Electrice, Bilanţul fondului privind Statuia Avram Iancu, Bilanţul Izlazului No.1 Hochstadt, Gestiunea Izlazului No. 2 Mănăştur, Gestiunea Şcolilor de Ucenici şi Gestiunea Şcolilor Primare''. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Parafrazându-l pe unul din marii istorici români, Nicolae Iorga, | ||
| - | comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care | ||
| - | nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre | ||
| - | rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs. | ||
| <br> | <br> | ||
| - | + | [[Categorie:Cluj]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Categorie: | + | |
| [[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
| - | [[Categorie:Biserici]] | ||
| - | [[Categorie:Bulevarde]] | ||
| - | [[Categorie:Clădiri]] | ||
| - | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | ||
| - | [[Categorie:Grădini]] | ||
| - | [[Categorie:Instituţii]] | ||
| - | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
| - | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
| - | [[Categorie:Parcuri]] | ||
| - | [[Categorie:Pieţe]] | ||
| - | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
| - | [[Categorie:Străzi]] | ||
Versiunea de la data 8 august 2011 10:33
Primăria Municipiului Cluj. Serviciul contabilităţii : Încheierea exerciţiului şi bilanţul : 1929. – Cluj : Tipografia Naţională S.A., [1928], 53 p.
Broşura cuprinde date privind: Venituri bugetare, Cheltuieli bugetare, Recapitulaţia, Inventarul Municipiului, Debitorii, Creditorii, Bilanţul de probă. De asemenea, sunt prezentate în continuare: Bilanţul general, Bilanţul Uzinei de Apă, Bilanţul Uzinei Electrice, Bilanţul fondului privind Statuia Avram Iancu, Bilanţul Izlazului No.1 Hochstadt, Gestiunea Izlazului No. 2 Mănăştur, Gestiunea Şcolilor de Ucenici şi Gestiunea Şcolilor Primare.
