De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 21 ianuarie 2011 10:44 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea curentă (1 noiembrie 2011 10:24) (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | [[Imagine:Personalitati clujene 1800-2007_Dan Fornade.jpg|thumb|100px|left|]] | |
- | + | '''Personalităţi clujene. Dicţionar ilustrat (1800-2007)'''/Dan Fornade. - Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 677 p. ISBN 978-973-133-101-0 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Acest dicţionar semnat de '''Dan Fornade''', schiţează profilul celor mai importante personalităţi clujene ale ultimilor 200 de ani. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <br> | + | Este vorba despre actori-regizori, agronomi, zootehnişti, medici veterinari, arhitecţi, artişti plastici, critici şi istorici de artă, biologi, chimişti, economişti, etnografi, filosofi, fizicieni-astronomi, geografi, geologi, ingineri, istorici, jurişti, lingvişti, filologi, scriitori, matematicieni, medici, militari, compozitori, balerini, coregrafi, scenografi, oameni politici, psiho-pedagogi, preoţi, sociologi, sportivi şi publicişti, reprezentaţi în proporţii aproximativ echilibrate, cu accent pe personalităţile lumii medicale clujene. |
- | [[Categorie: | + | |
+ | Fiecare fişă biografică este însoţită de bibliografie şi de fotografii alb-negru ale personalităţilor prezente în volum. | ||
+ | |||
+ | Acesta mai cuprinde şi o listă a ''Personalităţilor tangente la viaţa culturală şi ştiinţifică a Clujului'', un ''Index pe domenii'' şi un ''Index alfabetic''. | ||
+ | |||
+ | Dicţionarul se încheie cu o consistentă bibliografie care cuprinde lucrări generale, dar şi o bibliografie pe domenii. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Categorie:Cluj]] | ||
[[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
- | [[Categorie:Biserici]] | ||
- | [[Categorie:Bulevarde]] | ||
- | [[Categorie:Clădiri]] | ||
- | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | ||
- | [[Categorie:Grădini]] | ||
- | [[Categorie:Instituţii]] | ||
- | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
- | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
- | [[Categorie:Parcuri]] | ||
- | [[Categorie:Pieţe]] | ||
- | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
- | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea curentă
Personalităţi clujene. Dicţionar ilustrat (1800-2007)/Dan Fornade. - Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, 677 p. ISBN 978-973-133-101-0
Acest dicţionar semnat de Dan Fornade, schiţează profilul celor mai importante personalităţi clujene ale ultimilor 200 de ani.
Este vorba despre actori-regizori, agronomi, zootehnişti, medici veterinari, arhitecţi, artişti plastici, critici şi istorici de artă, biologi, chimişti, economişti, etnografi, filosofi, fizicieni-astronomi, geografi, geologi, ingineri, istorici, jurişti, lingvişti, filologi, scriitori, matematicieni, medici, militari, compozitori, balerini, coregrafi, scenografi, oameni politici, psiho-pedagogi, preoţi, sociologi, sportivi şi publicişti, reprezentaţi în proporţii aproximativ echilibrate, cu accent pe personalităţile lumii medicale clujene.
Fiecare fişă biografică este însoţită de bibliografie şi de fotografii alb-negru ale personalităţilor prezente în volum.
Acesta mai cuprinde şi o listă a Personalităţilor tangente la viaţa culturală şi ştiinţifică a Clujului, un Index pe domenii şi un Index alfabetic.
Dicţionarul se încheie cu o consistentă bibliografie care cuprinde lucrări generale, dar şi o bibliografie pe domenii.