De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 21 ianuarie 2011 10:44 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea de la data 23 decembrie 2013 11:48 (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) Diferenţa următoare → |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | [[Imagine:Kolozsvari kepeskonyv.jpg|thumb|100px|left|]] | |
- | + | '''Kolozsvári képeskönyv = Carte cu imagini clujene'''/Fodor András. – Kolozsvár : Gloria; Edrélyi Híradó, 2002, 231 p. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Aşa cum subliniază autorul acestui album, ilustraţiile prezentate au fost alese din colecţia personală de vederi şi prezintă oraşul Cluj-Napoca, cu clădiri, statui, etc, dintre care unele azi nu mai există. În album au fost introduse şi reclame, afişe teatrale şi unele ilustraţii din cărţi vechi. Volumul mai cuprinde o hartă a oraşului, datată în anul 1941. Fiecare imagine este însoţită de un text explicativ, la prelucrarea şi completarea căruia a contribuit Asztalos Lajos. Majoritatea imaginilor prezintă oraşul după anul 1895, dar sunt inserate şi imagini mai timpurii, ca cele datorate lui Veress Ferenc, care şi-a deschis în 1852 primul atelier foto în locuinţa sa din Parcul Mare. Albumul cuprinde şi o succintă istorie a oraşului. Aceasta, ca de altfel şi ''Prefaţa'' şi ''Lista ilustraţiilor'', sunt incluse în volum şi în variante în limba română, engleză şi germană. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Categorie:Cluj]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Categorie: | + | |
[[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
- | [[Categorie:Biserici]] | ||
- | [[Categorie:Bulevarde]] | ||
- | [[Categorie:Clădiri]] | ||
- | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | ||
- | [[Categorie:Grădini]] | ||
- | [[Categorie:Instituţii]] | ||
- | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
- | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
- | [[Categorie:Parcuri]] | ||
- | [[Categorie:Pieţe]] | ||
- | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
- | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea de la data 23 decembrie 2013 11:48
Kolozsvári képeskönyv = Carte cu imagini clujene/Fodor András. – Kolozsvár : Gloria; Edrélyi Híradó, 2002, 231 p.
Aşa cum subliniază autorul acestui album, ilustraţiile prezentate au fost alese din colecţia personală de vederi şi prezintă oraşul Cluj-Napoca, cu clădiri, statui, etc, dintre care unele azi nu mai există. În album au fost introduse şi reclame, afişe teatrale şi unele ilustraţii din cărţi vechi. Volumul mai cuprinde o hartă a oraşului, datată în anul 1941. Fiecare imagine este însoţită de un text explicativ, la prelucrarea şi completarea căruia a contribuit Asztalos Lajos. Majoritatea imaginilor prezintă oraşul după anul 1895, dar sunt inserate şi imagini mai timpurii, ca cele datorate lui Veress Ferenc, care şi-a deschis în 1852 primul atelier foto în locuinţa sa din Parcul Mare. Albumul cuprinde şi o succintă istorie a oraşului. Aceasta, ca de altfel şi Prefaţa şi Lista ilustraţiilor, sunt incluse în volum şi în variante în limba română, engleză şi germană.