De la Memorie şi cunoaştere locală
Versiunea de la data 21 ianuarie 2011 10:44 (modifică) Ica (Talk | contribuţii) ← Diferenţa anterioară |
Versiunea de la data 22 aprilie 2014 11:11 (modifică) (anulează) Ica (Talk | contribuţii) (Pagină nouă: Imagine:imag.jpg '''Zonele funcţionale ale oraşului Cluj : [Extras din Comunicări de Geografie : Lucrările Sesiunii de comunicări „Geografia Populaţiei ...) Diferenţa următoare → |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | [[Imagine:imag.jpg|thumb|100px|left|]] | |
- | + | '''Zonele funcţionale ale oraşului Cluj : [Extras din Comunicări de Geografie : Lucrările Sesiunii de comunicări „Geografia Populaţiei şi aşezărilor din Republica Socialistă România”, Iaşi 23-24 septembrie 1967, vol. VIII]'''/Ilie Susan. – Bucureşti : [s.n.], 7 p. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Studiul prezintă evoluţia istorică a oraşului cu transformările de la nivelul funcţiilor, morfologiei şi fizionomiei sale din perspectivă istorică. A doua parte a lucrării prezintă zonele funcţionale ale oraşului (zona industrială, zona administrativ-comercială, zona cultural-ştiinţifică, zona spaţiilor verzi, zona rezidenţială), cu delimitări teritoriale şi prezentări ale specificului acestora. Studiul prezintă Bibliografie şi rezumat în limba engleză. | |
- | + | Extrasul din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, conţine o dedicaţie Bibliotecii Municipale, precursoare a Bibliotecii Judeţene, cu semnătura autorului. | |
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Categorie:Cluj]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Categorie: | + | |
[[Categorie:Bibliografii]] | [[Categorie:Bibliografii]] | ||
- | [[Categorie:Biserici]] | ||
- | [[Categorie:Bulevarde]] | ||
- | [[Categorie:Clădiri]] | ||
- | [[Categorie:Donaţii şi donatori]] | ||
- | [[Categorie:Grădini]] | ||
- | [[Categorie:Instituţii]] | ||
- | [[Categorie:Istoricul oraşului]] | ||
- | [[Categorie:Monumente istorice]] | ||
- | [[Categorie:Parcuri]] | ||
- | [[Categorie:Pieţe]] | ||
- | [[Categorie:Personalităţi locale]] | ||
- | [[Categorie:Străzi]] |
Versiunea de la data 22 aprilie 2014 11:11
Zonele funcţionale ale oraşului Cluj : [Extras din Comunicări de Geografie : Lucrările Sesiunii de comunicări „Geografia Populaţiei şi aşezărilor din Republica Socialistă România”, Iaşi 23-24 septembrie 1967, vol. VIII]/Ilie Susan. – Bucureşti : [s.n.], 7 p.
Studiul prezintă evoluţia istorică a oraşului cu transformările de la nivelul funcţiilor, morfologiei şi fizionomiei sale din perspectivă istorică. A doua parte a lucrării prezintă zonele funcţionale ale oraşului (zona industrială, zona administrativ-comercială, zona cultural-ştiinţifică, zona spaţiilor verzi, zona rezidenţială), cu delimitări teritoriale şi prezentări ale specificului acestora. Studiul prezintă Bibliografie şi rezumat în limba engleză.
Extrasul din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, conţine o dedicaţie Bibliotecii Municipale, precursoare a Bibliotecii Judeţene, cu semnătura autorului.